2011 Ring of Fire Ranch Rodeo Champions!
Solomon Cattle Company
Falfurrias, Texas
From left to right:
Dillon Schultz
Chico Bermudez
(did not compete)
Tom WrightRobert Silguero
Carlos Saenz
Tyson Bouler
(competed, but not pictured)
Ring of Fire Ranch Rodeo - Average ($1000 Added)
Ring of Fire Ranch Rodeo Contestant's Poster
Results
| Team Name | Members | Circuit Points | Payout |
| Solomon Cattle Company Falfurrias, TX | Tom Wright Carlos Saenz Dillon Schultz Robert Silguero Tyson Bouler | 10 | $2,750.00 |
| M & M Cattle Company Victoria, TX | Marty Rosenquest Cody Rosenquest Cole Applegate Cody Cerny James Fitzgerald | 7 | $1,650.00 |
| Briscoe Ranch Carrizo Springs, TX | Ty Brzozowski Justin Walberg David Cochran Joe Heil Charles Zella | 5 | $1,100.00 |
| South Texas Cattle Marketing Pearsall, TX | Charles Zella Graves Wallace Chicky Cisneros Ty Brzozowski Justin Walberg | 3 | |
| Rancho Seco Jourdanton, TX | Gilbert Gonzales Rowdy Yow Cullen Jurena Colby Mangum Cody Henry | 2 | |
| Wexford Ranch Goliad, TX | Neil Heard Tommy Ohrt Josh Barros Colby Supeck Colt Adams | 1 |
Ring of Fire Ranch Rodeo - Finals
Steer Tying| Team Name | Time | Rodeo Points | Payout |
| M & M Cattle Company | 35.06 | 8 | $250.00 |
| Solomon Cattle Company | 43.62 | 7 | |
| Flying B Ranch | 54.22 | 6 | |
| South Texas Cattle Marketing | 57.35 | 5 | |
| Wexford Ranch | 72.13 | 4 | |
| Briscoe Ranch | 75.35 | 3 | |
| Rancho Seco | 79.03 | 2 | |
| Runnels Pierce | 80.44 | 1 |
| Team Name | Time | Rodeo Points | Payout |
| Runnels Pierce | 18.75 | 8 | $250.00 |
| Solomon Cattle Company | 25.28 | 7 | |
| M & M Cattle Company | 26.87 | 6 | |
| Wexford Ranch | 29.69 | 5 | |
| Rancho Seco | 29.72 | 4 | |
| Flying B Ranch | 34.66 | 3 | |
| Briscoe Ranch | 37.78 | 2 | |
| South Texas Cattle Marketing | 46.59 | 1 |
| Team Name | Time | Rodeo Points | Payout |
| Briscoe Ranch | 54.06 | 8 | $250.00 |
| M & M Cattle Company | 59.82 | 7 | |
| Runnels Pierce | 62.19 | 6 | |
| Rancho Seco | 62.59 | 5 | |
| Wexford Ranch | 63.22 | 4 | |
| South Texas Cattle Marketing | 64.41 | 3 | |
| Solomon Cattle Company | 69.72 | 2 | |
| Flying B Ranch | 86.09 | 1 |
| Team Name | Time | Rodeo Points | Payout |
| South Texas Cattle Marketing | 27.06 | 8 | $250.00 |
| Briscoe Ranch | 35.19 | 7 | |
| Rancho Seco | 38.38 | 6 | |
| Solomon Cattle Company | 40.10 | 5 | |
| Wexford Ranch | 42.50 | 4 | |
| M & M Cattle Company | 42.84 | 3 | |
| Runnels Pierce | 57.69 | 2 | |
| Flying B Ranch | 114.28 | 1 |
| Team Name | Time | Rodeo Points | Payout |
| South Texas Cattle Marketing | 25.97 | 8 | $250.00 |
| Solomon Cattle Company | 28.12 | 7 | |
| Flying B Ranch | 30.56 | 6 | |
| Runnels Pierce | 35.32 | 5 | |
| Rancho Seco | 36.59 | 4 | |
| M & M Cattle Company | 39.59 | 3 | |
| Wexford Ranch | 41.75 | 2 | |
| Briscoe Ranch | 54.34 | 1 |
| Team Name | Time | Rodeo Points | Payout |
| Briscoe Ranch | 14.50 | 8 | $250.00 |
| Rancho Seco | 14.72 | 7 | |
| Wexford Ranch | 15.25 | 6 | |
| Solomon Cattle Company | 15.62 | 5 | |
| M & M Cattle Company | 15.66 | 4 | |
| South Texas Cattle Marketing | 16.03 | 3 | |
| Flying B Ranch | 16.25 | 2 | |
| Runnels Pierce | 17.35 | 1 |
Ring of Fire Ranch Rodeo - Long Go
Steer Tying| Team Name | Time | Long Go Points | Payout |
| Solomon Cattle Company | 39.53 | 15 | $225.00 |
| Flying B Ranch | 44.93 | 14 | $150.00 |
| M & M Cattle Company | 48.07 | 13 | |
| Runnels Pierce | 58.38 | 12 | |
| La Sombrita | 58.56 | 11 | |
| Wexford Ranch | 61.35 | 10 | |
| Hondo Creek Ranch | 64.63 | 9 | |
| 4-L Ranch | 65.22 | 8 | |
| South Texas Cattle Marketing | 67.03 | 7 | |
| Griffith Ranch | 70.40 | 6 | |
| Rancho Seco | 76.78 | 5 | |
| Briscoe Ranch | 78.78 | 4 | |
| Critter Gitters | 87.50 | 3 | |
| Rancho La Fe | 101.81 | 2 | |
| Got No Ranch | 110.72 | 1 |
| Team Name | Time | Long Go Points | Payout |
| Runnels Pierce | 18.84 | 15 | $225.00 |
| M & M Cattle Company | 20.22 | 14 | $150.00 |
| South Texas Cattle Marketing | 24.56 | 13 | |
| Briscoe Ranch | 24.85 | 12 | |
| Rancho Seco | 31.59 | 11 | |
| Wexford Ranch | 35.35 | 10 | |
| 4-L Ranch | 35.91 | 9 | |
| Hondo Creek Ranch | 39.31 | 8 | |
| La Sombrita | 40.28 | 7 | |
| Solomon Cattle Company | 45.71 | 6 | |
| Griffith Ranch | 48.28 | 5 | |
| Flying B Ranch | 49.37 | 4 | |
| Got No Ranch | 50.71 | 3 | |
| Rancho La Fe | 51.40 | 2 | |
| Critter Gitters | 180.00 | 0 |
| Team Name | Time | Long Go Points | Payout |
| Rancho Seco | 57.12 | 15 | $225.00 |
| Rancho La Fe | 59.16 | 14 | $150.00 |
| Briscoe Ranch | 59.68 | 13 | |
| South Texas Cattle Marketing | 61.00 | 12 | |
| M & M Cattle Company | 63.53 | 11 | |
| Wexford Ranch | 64.10 | 10 | |
| 4-L Ranch | 66.53 | 9 | |
| Solomon Cattle Company | 67.22 | 8 | |
| Runnels Pierce | 72.71 | 7 | |
| Griffith Ranch | 73.25 | 6 | |
| Got No Ranch | 81.41 | 5 | |
| Critter Gitters | 81.63 | 4 | |
| Flying B Ranch | 85.22 | 3 | |
| Hondo Creek Ranch | 89.65 | 2 | |
| La Sombrita | 94.19 | 1 |
| Team Name | Time | Long Go Points | Payout |
| Flying B Ranch | 19.18 | 15 | $225.00 |
| Critter Gitters | 20.12 | 14 | $150.00 |
| Rancho Seco | 20.59 | 13 | |
| Wexford Ranch | 20.72 | 12 | |
| Solomon Cattle Company | 20.75 | 11 | |
| M & M Cattle Company | 22.16 | 10 | |
| Runnels Pierce | 23.63 | 9 | |
| Rancho La Fe | 23.75 | 8 | |
| Griffith Ranch | 27.44 | 7 | |
| Briscoe Ranch | 28.94 | 6 | |
| Hondo Creek Ranch | 30.85 | 5 | |
| La Sombrita | 35.38 | 4 | |
| 4-L Ranch | 39.12 | 3 | |
| South Texas Cattle Marketing | 41.97 | 2 | |
| Got No Ranch | 46.94 | 1 |
